| Prévalence | IC 95% |
---|---|---|
Prévalence des patients infectés (PPI) | 6,18 | [ 5,75 - 6,65 ] |
Prévalence des patients infectés hors Covid-19 | 5,91 | [ 5,5 - 6,35 ] |
Prévalence des infections | 6,61 | [ 6,12 - 7,1 ] |
Prévalence des patients traités par antibiotiques (PPT) | 16,00 | [ 14,77 - 17,32 ] |
| Valeurs |
---|---|
Nombre d'établissements participant pour la région | 142 |
Part relative des ES participants pour la région | 12,49 % |
Nombre de patients inclus pour la région | 18694 |
Part relative des patients inclus pour la région [IC95%] | 12,18 % [ 10,65 - 13,7 ] |
Nombre médian de patients enquêtés par ES de la région [p25-p75] | 74 [ 41 - 123 ] |
(Effectif des patients, prévalence des patients infectés (PPI) et prévalence des infections par catégorie d’établissement)
Catégorie d'établissement | n Patients | PPI | IC 95% | Prévalence Infections | IC 95 % |
---|---|---|---|---|---|
CHR/CHU | 3 956 | 7,86 | [ 7,15 - 8,64 ] | 8,54 | [ 7,74 - 9,34 ] |
CH | 8 144 | 6,27 | [ 5,67 - 6,94 ] | 6,62 | [ 5,97 - 7,27 ] |
• CH <300 | 3 284 | 6,06 | [ 5,15 - 7,11 ] | 6,24 | [ 5,23 - 7,26 ] |
• CH >=300 | 4 860 | 6,50 | [ 5,75 - 7,34 ] | 7,02 | [ 6,2 - 7,83 ] |
CHS/PSY | 861 | 1,16 | [ 0,56 - 2,38 ] | 1,39 | [ 0,36 - 2,42 ] |
MCO | 3 492 | 4,78 | [ 4,29 - 5,33 ] | 4,88 | [ 4,32 - 5,43 ] |
• MCO < 100 | 456 | 2,85 | [ 1,94 - 4,18 ] | 3,07 | [ 1,76 - 4,38 ] |
• MCO >= 100 | 3 036 | 5,27 | [ 4,7 - 5,9 ] | 5,34 | [ 4,72 - 5,95 ] |
SSR | 1 918 | 7,35 | [ 6,41 - 8,42 ] | 7,77 | [ 6,7 - 8,84 ] |
SLD | 171 | 4,68 | [ 1,78 - 11,74 ] | 5,85 | [ -0,14 - 11,84 ] |
CLCC | 152 | 16,45 | [ 16,45 - 16,45 ] | 17,76 | [ 17,76 - 17,76 ] |
Total | 18 694 | 6,18 | [ 5,76 - 6,63 ] | 6,61 | [ 6,13 - 7,08 ] |
(Effectif des patients, prévalence des patients infectés (PPI) et prévalence des infections par type de séjour)
Type de séjour | n Patients | PPI | IC 95% | Prévalence Infections | IC 95 % |
---|---|---|---|---|---|
Courts séjour | 11 114 | 7,16 | [ 6,54 - 7,85 ] | 7,69 | [ 6,98 - 8,4 ] |
• Médecine | 6 707 | 7,19 | [ 6,61 - 7,82 ] | 7,67 | [ 7,04 - 8,29 ] |
• Chirurgie | 2 780 | 7,04 | [ 6,32 - 7,83 ] | 7,45 | [ 6,67 - 8,24 ] |
• Obstétrique | 1 200 | 0,65 | [ 0,37 - 1,14 ] | 0,65 | [ 0,28 - 1,02 ] |
• Réanimation | 427 | 23,65 | [ 21,58 - 25,85 ] | 26,78 | [ 23,4 - 30,16 ] |
SSR | 4 591 | 7,07 | [ 6,28 - 7,96 ] | 7,49 | [ 6,58 - 8,4 ] |
SLD | 1 380 | 4,98 | [ 3,46 - 7,1 ] | 5,23 | [ 3,21 - 7,24 ] |
Psychiatrie | 1 609 | 1,33 | [ 0,83 - 2,12 ] | 1,49 | [ 0,74 - 2,24 ] |
Total | 18 694 | 6,18 | [ 5,76 - 6,63 ] | 6,61 | [ 6,13 - 7,08 ] |
(Prévalence des patients infectés selon l’origine de l’infection et prévalence des infections selon leur origine)
| Origine de l'infection nosocomiale | Prévalence | IC 95% |
---|---|---|---|
patients porteurs d'au moins une infection | |||
Acquise dans l'établissement | 4,83 | [ 4,38 - 5,27 ] | |
Importée d'un autre établissement | 1,31 | [ 1,09 - 1,54 ] | |
d'origine indéterminée | 0,05 | [ 0,03 - 0,08 ] | |
infections nosocomiales | |||
Acquise dans l'établissement | 5,17 | [ 4,7 - 5,65 ] | |
Importée d'un autre établissement | 1,38 | [ 1,15 - 1,61 ] | |
d'origine indéterminée | 0,05 | [ 0,03 - 0,08 ] |
(Effectif des patients, part relative des patients et prévalence des patients infectés (PPI) stratifiés selon les caractéristiques des patients)
|
| n Patients | Part rel. (%) | IC 95% | PPI | IC 95 % |
---|---|---|---|---|---|---|
Age | ||||||
<1 an | 769 | 3,81 | [ 2,87 - 5,04 ] | 2,32 | [ 1,7 - 3,18 ] | |
• dont nouveaux nés (<1 mois) | 619 | 2,95 | [ 2,36 - 3,69 ] | 0,81 | [ 0,49 - 1,33 ] | |
1-14 ans | 418 | 2,24 | [ 1,27 - 3,92 ] | 3,74 | [ 2,09 - 6,61 ] | |
15-44 ans | 2 519 | 14,79 | [ 13,29 - 16,43 ] | 3,25 | [ 2,63 - 4,01 ] | |
45-64 ans | 3 419 | 19,40 | [ 18,15 - 20,72 ] | 5,80 | [ 5,08 - 6,61 ] | |
65-84 ans | 7 371 | 38,07 | [ 36,29 - 39,89 ] | 7,44 | [ 6,86 - 8,06 ] | |
>=85 ans | 4 195 | 21,67 | [ 20,12 - 23,3 ] | 7,25 | [ 6,51 - 8,07 ] | |
Sexe | ||||||
Femme | 9 961 | 53,54 | [ 52,38 - 54,69 ] | 5,26 | [ 4,85 - 5,71 ] | |
Homme | 8 733 | 46,46 | [ 45,31 - 47,62 ] | 7,24 | [ 6,62 - 7,91 ] | |
Score de Mac Cabe | ||||||
Maladie non fatale | 11 132 | 60,96 | [ 58,01 - 63,84 ] | 4,33 | [ 3,89 - 4,83 ] | |
Fatale dans les 5 ans | 4 124 | 21,74 | [ 20,34 - 23,2 ] | 8,65 | [ 7,8 - 9,58 ] | |
Fatale dans l'année | 1 385 | 7,06 | [ 6,22 - 8,01 ] | 14,55 | [ 13,11 - 16,12 ] | |
Inconnu | 2 053 | 10,24 | [ 8,16 - 12,77 ] | 6,17 | [ 5,02 - 7,56 ] | |
Immunodépression | ||||||
Non | 16 270 | 87,72 | [ 86,6 - 88,75 ] | 5,43 | [ 5,02 - 5,88 ] | |
Oui | 2 180 | 11,14 | [ 10,1 - 12,28 ] | 11,97 | [ 11,02 - 12,99 ] | |
Inconnu | 244 | 1,14 | [ 0,87 - 1,5 ] | 7,23 | [ 4,83 - 10,68 ] | |
Affection Maligne | ||||||
Absence | 15 650 | 84,83 | [ 83,72 - 85,88 ] | 5,41 | [ 5,01 - 5,85 ] | |
Tumeur solide | 2 196 | 10,95 | [ 10,18 - 11,77 ] | 9,92 | [ 9,09 - 10,81 ] | |
Hémopathie maligne | 458 | 2,38 | [ 1,91 - 2,96 ] | 16,44 | [ 14,06 - 19,14 ] | |
Inconnu | 390 | 1,83 | [ 1,5 - 2,25 ] | 6,02 | [ 4,32 - 8,33 ] | |
Intervention après l'admission | ||||||
Non | 15 435 | 84,46 | [ 83,32 - 85,53 ] | 5,49 | [ 5,08 - 5,92 ] | |
Oui | 3 259 | 15,54 | [ 14,47 - 16,68 ] | 9,96 | [ 8,94 - 11,1 ] | |
Durée de séjour | ||||||
[0-2[ | 2 590 | 12,48 | [ 11,56 - 13,46 ] | 1,54 | [ 1,14 - 2,07 ] | |
[2-7[ | 4 947 | 24,40 | [ 23,04 - 25,82 ] | 3,69 | [ 3,12 - 4,36 ] | |
[7-30[ | 6 186 | 33,03 | [ 32,09 - 33,98 ] | 9,19 | [ 8,27 - 10,2 ] | |
[30-90[ | 2 684 | 15,90 | [ 14,66 - 17,22 ] | 8,61 | [ 7,65 - 9,69 ] | |
[90-180[ | 677 | 4,18 | [ 3,69 - 4,72 ] | 6,07 | [ 4,78 - 7,67 ] | |
[180-[ | 1 571 | 10,01 | [ 8,62 - 11,61 ] | 4,40 | [ 3,47 - 5,56 ] |
(Effectif des patients, part relative des patients et prévalence des patients infectés (PPI) stratifiés selon l’exposition aux dispositifs invasifs)
|
| n Patients | Part rel. des patients (%) | IC 95% | PPI | IC 95 % |
---|---|---|---|---|---|---|
Au moins un dispositif invasif | ||||||
Non | 11 433 | 64,26 | [ 61,78 - 66,67 ] | 3,08 | [ 2,74 - 3,48 ] | |
Oui | 7 261 | 35,74 | [ 33,33 - 38,22 ] | 11,75 | [ 11,06 - 12,48 ] | |
Au moins un cathéter | ||||||
Non | 11 940 | 66,89 | [ 64,4 - 69,29 ] | 3,40 | [ 3,06 - 3,79 ] | |
Oui | 6 754 | 33,11 | [ 30,71 - 35,6 ] | 11,80 | [ 11,07 - 12,56 ] | |
Type de cathéter | ||||||
• dont cathéter veineux périphérique | 4 660 | 22,30 | [ 20,41 - 24,18 ] | 8,26 | [ 7,44 - 9,09 ] | |
• dont cathéter midline | 157 | 0,81 | [ 0,6 - 1,02 ] | 30,37 | [ 25,86 - 34,89 ] | |
• dont cathéter artériel | 234 | 1,19 | [ 0,77 - 1,6 ] | 28,36 | [ 25,83 - 30,88 ] | |
• dont cathéter sous-cutanés | 595 | 3,25 | [ 2,63 - 3,87 ] | 14,53 | [ 12,2 - 16,87 ] | |
• dont cathéter veineux central | 549 | 2,84 | [ 2,11 - 3,58 ] | 27,44 | [ 24,24 - 30,63 ] | |
• dont cathéter veineux ombilical | 7 | 0,04 | [ 0,02 - 0,06 ] | 0,00 | [ 0 - 0 ] | |
• dont PICC | 440 | 2,26 | [ 1,98 - 2,54 ] | 24,60 | [ 21,61 - 27,58 ] | |
• dont chambre implantable | 575 | 2,76 | [ 2,4 - 3,12 ] | 12,18 | [ 10,18 - 14,17 ] | |
Sonde Urinaire | ||||||
Non | 16 782 | 90,53 | [ 89,61 - 91,38 ] | 4,96 | [ 4,62 - 5,32 ] | |
Oui | 1 912 | 9,47 | [ 8,62 - 10,39 ] | 17,86 | [ 16,35 - 19,48 ] | |
Assistance Respiratoire | ||||||
Non | 18 534 | 99,15 | [ 98,92 - 99,33 ] | 5,91 | [ 5,52 - 6,32 ] | |
Oui | 160 | 0,85 | [ 0,67 - 1,08 ] | 38,10 | [ 31,15 - 45,57 ] |
(Part relative des sites infectieux et prévalence des infections par site infectieux)
Site Infectieux | Part rel. (%) | IC 95 % | Prévalence infections | IC 95% |
---|---|---|---|---|
Infection urinaire | 28,55 | [ 25,84 - 31,42 ] | 1,89 | [ 1,66 - 2,11 ] |
Pneumonie | 16,60 | [ 14,64 - 18,77 ] | 1,10 | [ 0,92 - 1,27 ] |
Infection du site opératoire | 16,01 | [ 13,82 - 18,48 ] | 1,06 | [ 0,9 - 1,22 ] |
Bactériémie | 11,65 | [ 10,06 - 13,46 ] | 0,77 | [ 0,67 - 0,87 ] |
• non liée à un cathéter | 7,63 | [ 6,31 - 9,19 ] | 0,50 | [ 0,41 - 0,6 ] |
• liée à un cathéter | 4,02 | [ 3,15 - 5,12 ] | 0,27 | [ 0,2 - 0,33 ] |
Infection à COVID-19 | 5,03 | [ 3,61 - 6,98 ] | 0,33 | [ 0,22 - 0,45 ] |
Infection du tractus digestif | 5,03 | [ 3,84 - 6,56 ] | 0,33 | [ 0,24 - 0,43 ] |
Infection de la peau et des tissus mous | 3,58 | [ 2,83 - 4,51 ] | 0,24 | [ 0,18 - 0,29 ] |
Infection ORL | 3,05 | [ 2,11 - 4,39 ] | 0,20 | [ 0,13 - 0,27 ] |
Infection respiratoire autre | 1,88 | [ 1,4 - 2,51 ] | 0,12 | [ 0,09 - 0,16 ] |
Infection des os et articulations | 2,57 | [ 1,83 - 3,6 ] | 0,17 | [ 0,11 - 0,23 ] |
Autres infections | 6,05 | [ 4,67 - 7,79 ] | 0,40 | [ 0,28 - 0,52 ] |
Total | 100,00 | _ | 6,61 | [ 6,13 - 7,08 ] |